
|
||
| 単勝 | 1 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | 1番人気 |
| 2 | 340円 | 5番人気 | |
| 3 | 150円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 410円 | 1番人気 |
| 馬連 | 1-3 | 400円 | 1番人気 |
| ワイド | 1-2 | 570円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 200円 | 1番人気 | |
| 2-3 | 1,130円 | 14番人気 | |
| 馬単 | 1-3 | 600円 | 1番人気 |
| 3連複 | 1-2-3 | 2,010円 | 5番人気 |
| 3連単 | 1-3-2 | 5,050円 | 9番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 武 豊 | 2.06.1 | --- | - | 56.0 | 510(-8) | 1.7 | 角居 勝彦 | |||
| 2 | 3 | 3 | エイシンアポロン | 牡3 | 池添 謙一 | 2.06.2 | 1/2馬身 | --- | - | 56.0 | 500(+4) | 5.4 | 岡田 稲男 | ||
| 3 | 2 | 2 | ダイワファルコン | 牡3 | 北村 宏司 | 2.06.5 | 1 3/4馬身 | --- | - | 56.0 | 502(-10) | 25.3 | 上原 博之 | ||
| 4 | 7 | 11 | ダイワバーバリアン | 牡3 | 蛯名 正義 | 2.06.6 | 3/4馬身 | --- | - | 56.0 | 512(+2) | 22.3 | 矢作 芳人 | ||
| 5 | 7 | 10 | コスモヘレノス | 牡3 | 石橋 脩 | 2.07.2 | 3 1/2馬身 | --- | - | 56.0 | 502(-4) | 27.1 | 菊川 正達 | ||
| 6 | 5 | 7 | ベストブルーム | 牡3 | 高田 潤 | 2.07.2 | クビ | --- | - | 56.0 | 448(-2) | 229.6 | B | 森 秀行 | |
| 7 | 5 | 6 | トーセンアレス | 牡3 | 横山 典弘 | 2.07.2 | ハナ | --- | - | 56.0 | 468(-2) | 18.3 | 鈴木 康弘 | ||
| 8 | 4 | 5 | マコトヴォイジャー | 牡3 | 柴田 善臣 | 2.07.2 | ハナ | --- | - | 56.0 | 502(-8) | 167 | B | 鮫島 一歩 | |
| 9 | 4 | 4 | ミッションモード | 牡3 | 内田 博幸 | 2.07.4 | 1馬身 | --- | - | 56.0 | 478(+2) | 10.3 | 藤沢 和雄 | ||
| 10 | 8 | 12 | ビッグバン | 牡3 | 後藤 浩輝 | 2.07.5 | 1/2馬身 | --- | - | 56.0 | 502(+2) | 80.3 | 伊藤 圭三 | ||
| 11 | 8 | 13 | アドマイヤテンクウ | 牡3 | 安藤 勝己 | 2.07.8 | 2馬身 | --- | - | 56.0 | 512(-20) | 7.6 | 松田 博資 | ||
| 12 | 6 | 9 | スマートジェネシス | 牡3 | 松岡 正海 | 2.07.9 | 1/2馬身 | --- | - | 56.0 | 470(-4) | 89.9 | 大久保 龍志 | ||
| 13 | 6 | 8 | アースステップ | 牡3 | 藤田 伸二 | 2.09.0 | 7馬身 | --- | - | 56.0 | 500(0) | 45.4 | 勢司 和浩 | ||
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |