11R

2010年8月22日(日) | 1回札幌4日 | 15:25発走

第46回札幌記念(GII)

芝・右 2000m [コースガイド] | 天気:晴 | 馬場:良 | サラ系3歳以上 | オープン (国際)(特指) 定量 | 本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円 | レコードが出たレース

払戻金

単勝 6 240円 1番人気
複勝 5 430円 8番人気
6 130円 1番人気
10 380円 5番人気
枠連 3-5 720円 3番人気
馬連 6-10 1,610円 4番人気
ワイド 5-6 770円 7番人気
5-10 3,590円 41番人気
6-10 840円 9番人気
馬単 6-10 2,900円 7番人気
3連複 5-6-10 9,560円 30番人気
3連単 6-10-5 39,100円 120番人気

競走成績

通過順位、人気は月曜午後(土日開催の場合)に更新されます。



馬名 性齢 騎手名 タイム 着差 通過順位 上3F 斤量 馬体重
(増減)

オッズ B 調教師名
1 3 6 アーネストリー 牡5 佐藤 哲三 1.59.4 03-03-03-02 35.4 57.0 530(+4) 1 2.4 佐々木 晶三
2 5 10 ロジユニヴァース 牡4 横山 典弘 1.59.7 1 3/4馬身 02-02-02-02 35.8 57.0 534(+22) 5 9.2 萩原 清
3 3 5 アクシオン 牡7 岩田 康誠 1.59.9 1 1/4馬身 07-06-06-04 35.7 57.0 526(-2) 7 18.1 二ノ宮 敬宇
4 4 8 ヒルノダムール 牡3 藤田 伸二 1.59.9 アタマ 07-08-08-10 35.6 54.0 470(+8) 2 5.5 昆 貢
5 8 15 ジャミール 牡4 安藤 勝己 2.00.1 1 1/4馬身 07-11-11-10 35.6 57.0 450(-12) 4 8.8 松元 茂樹
6 1 1 マイネルスターリー 牡5 三浦 皇成 2.00.1 ハナ 12-11-11-08 35.6 57.0 476(-6) 3 6.9 加用 正
7 5 9 マイネルキッツ 牡7 松岡 正海 2.00.2 クビ 16-15-15-13 35.1 57.0 494(-12) 6 15.5 B 国枝 栄
8 7 14 エイシンドーバー 牡8 藤岡 佑介 2.00.2 クビ 14-15-15-16 35.0 57.0 460(+4) 16 326.3 小崎 憲
9 4 7 フィールドベアー 牡7 秋山 真一郎 2.00.4 1 1/4馬身 04-04-04-04 36.3 57.0 498(+4) 11 60.1 野村 彰彦
10 1 2 エアジパング せん7 吉田 隼人 2.00.4 アタマ 07-08-10-10 36.0 57.0 444(-6) 14 140.1 藤原 英昭
11 2 4 マンハッタンスカイ 牡6 武 幸四郎 2.00.5 クビ 04-04-04-04 36.4 57.0 526(-18) 13 126.1 B 浅見 秀一
12 2 3 ドリームサンデー 牡6 池添 謙一 2.00.5 クビ 01-01-01-01 36.7 57.0 500(-2) 8 22.7 池江 泰郎
13 6 11 シャドウゲイト 牡8 田中 勝春 2.00.6 1/2馬身 07-08-08-08 36.3 57.0 502(-2) 10 29.4 加藤 征弘
14 8 16 ヤマニンキングリー 牡5 武 豊 2.00.6 アタマ 04-06-06-04 36.4 57.0 470(-16) 9 23.3 河内 洋
15 6 12 サクラオリオン 牡8 四位 洋文 2.00.6 アタマ 13-13-13-13 35.8 57.0 474(+12) 12 77.3 池江 泰郎
16 7 13 ベルモントルパン 牡6 丸田 恭介 2.00.7 クビ 14-13-13-13 35.9 57.0 476(-14) 15 301.7 和田 正道



馬名 性齢 騎手名 タイム 着差 通過順位 上3F 斤量 馬体重
(増減)

オッズ B 調教師名

管理人オススメ動画

競馬予想データナビ MB版できました。 QRコードを読み込んでください